Σάββατο 7 Μαΐου 2016

ΤΡΟΜΟΣ! 50! σεισμοί μέσα σε 24 ώρες σε μηδενικό εστιακό βάθος σε μια περιοχή χωρίς σεισμικά ρήγματα!



Κάτι θέλει να βγει μέσα από την Γη;
Μέσα σε 24 μόλις ώρες της 5ης Μαΐου, πενήντα σεισμοί καταγράφηκαν στην Νεβάδα της Αμερικής! Καί όλη αυτή η σεισμική δραστηριότητα σε μια περιοχή χωρίς κανένα σεισμικό ρήγμα!

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το ότι οι (21) από αυτούς τους σεισμούς το επίκεντρο ήταν σε μηδενικό βάθος!
Η απλή ερμινία είναι ότι κάτι πιέζει από κάτω να βγει προς τα επάνω και σε μια τεράστια μάλιστα έκταση όπως μπορείτε να δείτε και στο χάρτη που δημοσιεύει το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Τι όμως συμβαίνει κάτω από βορειοδυτική Νεβάδα, που προκαλεί τόσους πολλούς σεισμούς στην επιφάνεια;
Το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο….

ακόμα δεν είναι σε θέσει να δώσει κάποια εξήγηση και απλά καταγράφει και παρατηρεί το φαινόμενο.
Εμείς θέλουμε να συνδέσουμε το γεγονός αυτό όμως με τα τελευταία παράξενα γεωλογικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Δηλαδή, τη προσωρινή απώλεια του μαγνητικού πεδίου ολόκληρης της γης , τη δόνηση των 7,3 βαθμών στον Ειρηνικό ωκεανό που επί 20 λεπτά ταρακούνησε ολόκληρο τον πλανήτη , τη συντριβή αγνώστου αντικειμένου στο πάρκο του Yellowstone , τα σεισμικά ρήγματα στο New Jersey αναβλύζουν μονοξείδιο του άνθρακα… , το Yellowstone άρχισε να βγάζει λάβα… , αλλά και φυσικά ακόμα δύο θέματα που αρχικός δείχνουν να μην έχουν κάποια σχέση αλλά τελικά μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλη! Δηλαδή αρχικά με το ότι η Ρωσία μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη την Αμερική με μόνο δύο χτυπήματα , και με το ότι τους ξέφυγε από τον έλεγχο το CERN . Φυσικά αν μπορεί κάποιος να τα δει όλα αυτά με καθαρό μυαλό και σκέψη θα βάλει ότι στην κορυφή όλως αυτών τον περίεργων γεωλογικών – ενεργειακών θεμάτων που ταλανίζουν τον πλανήτη μας τις τελευταίες ημέρες είναι η επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα! Δείτε πως συνδέονται με το θέμα μας ΕΔΩ & ΕΔΩ
Και για να συνεχίσουμε …
Δείτε τον πίνακα που δόθηκε στην δημοσιότητα αναλυτικά και με κόκκινο είναι οι σεισμοί με μηδενικό εστιακό βάθος!


~2.2 69 χιλιόμετρα ESE της Lakeview, Όρεγκον 05.05.2016 23:44:56 UTC 8,7 χιλιόμετρα
~1.2 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 23:42:06 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.1 8 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 23:33:25 UTC 10,3 χιλιομέτρων
~1.1 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 23:27:56 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.3 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 23:20:43 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.8 12 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Αυτοκρατορίας, Νεβάδα 05/05/2016 23:18:27 UTC 7,4 χιλιόμετρα
~2.5 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 23:17:28 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~3.5 13 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 23:11:45 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.2 8 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 16:15:01 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.5 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 14:16:46 UTC 12,7 χιλιομέτρων
~1.5 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 14:16:24 UTC 4,2 χιλιόμετρα
~1.4 12 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 13:06:20 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.2 11 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 12:41:07 UTC 11,4 χιλιομέτρων
~1.4 13 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 10:00:55 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~0.9 67 χιλιόμετρα ESE της Lakeview, Όρεγκον 05/05/2016 9:59:37 UTC 6,4 χιλιόμετρα
~0.8 11 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 9:38:47 UTC 6,0 χιλιόμετρα
~2.4 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 9:30:04 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.3 13 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 9:04:42 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.2 13 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 9:03:00 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.4 8 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 8:54:31 UTC 13,1 χιλιομέτρων
~1.0 14 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 8:53:55 UTC 6,6 χιλιόμετρα
~0.9 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 8:53:11 UTC 3,9 χιλιόμετρα
~0.8 6 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 7:24:05 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.4 8 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 7:22:22 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~2.8 11 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 7:20:17 UTC 0,2 χιλιόμετρα
~1.0 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 7:18:50 UTC 5,0 χιλιόμετρα
~1.1 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 7:00:07 UTC 12,1 χιλιομέτρων
~1.0 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 6:51:36 UTC 5,0 χιλιόμετρα
~1.3 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 6:49:55 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~0.5 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 6:48:01 UTC 12,7 χιλιομέτρων
~1.3 12 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 6:17:03 UTC 6,3 χιλιόμετρα
~1.3 24 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 5:25:07 UTC 4,7 χιλιόμετρα
~0.8 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 5:11:09 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.3 11 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 4:33:53 UTC 4,8 χιλιόμετρα
~1.5 7 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 4:20:02 UTC 2,9 χιλιόμετρα
~2.2 11 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 4:13:17 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~2.3 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 4:02:44 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.5 7 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 3:56:55 UTC 4,7 χιλιόμετρα
~0.8 13 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 3:35:41 UTC 10,7 χιλιομέτρων
~1.6 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 3:29:00 UTC 4,2 χιλιόμετρα
~1.9 12 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 3:09:12 UTC 3,6 χιλιόμετρα
~1.8 9 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 2:47:46 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.7 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 2:39:01 UTC 6,1 χιλιόμετρα
~0.9 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 2:19:50 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~0.7 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 2:11:43 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~1.0 8 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 2:04:47 UTC 0,8 χιλιόμετρα
~0.5 10 χιλιόμετρα δυτικά του Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 1:46:45 UTC 3,3 χιλιόμετρα
~1.4 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 1:45:13 UTC 5,5 χιλιόμετρα
~0.7 9 χιλιόμετρα δυτικά του Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 00:40:38 UTC 0,0 χιλιόμετρα
~0.8 9 χιλιόμετρα δυτικά του Gerlach-Empire, Νεβάδα 05/05/2016 00:26:38 UTC 0,5 χιλιόμετρα

nyxtobaths

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου